Kategorie C5
ca. 50m² - im modernen Design; zwei Schlafzimmer, Wohnraum, Bad, WC, Telefon, Kabel-TV, Safe, Minibar, Balkon, inkl. Hotelgarage.
| Tagespreis | 7-Tagespreis | |
| 19.11. - 27.11.10 | € 132,- | € 726,- |
| 27.11. - 11.12.10 | € 137,- | € 822,- |
| 11.12. - 23.12.10 | € 145,- | € 943,- |
| 23.12. - 02.01.11 | € 243,- | - |
| 02.01. - 08.01.11 | € 192,- | - |
| 08.01. - 29.01.11 | € 164,- | € 1.066,- |
| 29.01. - 19.02.11 | € 192,- | € 1.152,- |
| 19.02. - 26.02.11 | € 238,- | - |
| 26.02. - 05.03.11 | € 192,- | € 1.152,- |
| 05.03. - 12.03.11 | € 238,- | - |
| 12.03. - 19.03.11 | € 192,- | - |
| 19.03. - 26.03.11 | € 192,- | € 1.152,- |
| 26.03. - 02.04.11 | € 164,- | € 1.066,- |
| 02.04. - 16.04.11 | € 192,- | € 1.152,- |
| 16.04. - 25.04.11 | € 192,- | - |
| 25.04. - 01.05.11 | € 145,- | - |
[x]
Im Zusatzbett pro Person und Tag. Kinder bis 1 Jahr genießen eine kostenlose Verpflegung. In Klammer angegebene Preise sind Pauschal Preise und gelten für 7 Tage. Kinderermäßigungen nur gültig ab 2 Vollzahlern pro Zimmer.
| 2-5 Jahre | 6-14 Jahre | ab 15 Jahre | |
| 19.11. - 27.11.10 | € 34,- (€ 187,-) | € 56,- (€ 308,-) | € 79,- (€ 435,-) |
| 27.11. - 11.12.10 | € 36,- (€ 216,-) | € 59,- (€ 354,-) | € 82,- (€ 492,-) |
| 11.12. - 23.12.10 | € 38,- (€ 247,-) | € 63,- (€ 410,-) | € 88,- (€ 572,-) |
| 23.12. - 02.01.11 | € 67,- (-) | € 112,- (-) | € 157,- (-) |
| 02.01. - 08.01.11 | € 52,- (-) | € 86,- (-) | € 121,- (-) |
| 08.01. - 29.01.11 | € 44,- (€ 286,-) | € 72,- (€ 468,-) | € 101,- (€ 657,-) |
| 29.01. - 19.02.11 | € 52,- (€ 312,-) | € 86,- (€ 516,-) | € 121,- (€ 726,-) |
| 19.02. - 26.02.11 | € 66,- (-) | € 109,- (-) | € 152,- (-) |
| 26.02. - 05.03.11 | € 52,- (€ 312,-) | € 86,- (€ 516,-) | € 121,- (€ 726,-) |
| 05.03. - 12.03.11 | € 66,- (-) | € 109,- (-) | € 152,- (-) |
| 12.03. - 19.03.11 | € 52,- (-) | € 86,- (-) | € 121,- (-) |
| 19.03. - 26.03.11 | € 52,- (€ 312,-) | € 86,- (€ 516,-) | € 121,- (€ 726,-) |
| 26.03. - 02.04.11 | € 44,- (€ 286,-) | € 72,- (€ 468,-) | € 101,- (€ 657,-) |
| 02.04. - 16.04.11 | € 52,- (€ 312,-) | € 86,- (€ 516,-) | € 121,- (€ 726,-) |
| 16.04. - 25.04.11 | € 52,- (-) | € 86,- (-) | € 121,- (-) |
| 25.04. - 01.05.11 | € 38,- (-) | € 63,- (-) | € 88,- (-) |
Preise in Euro pro Person und
inklusive Steuern und Abgaben.
Alle Angaben ohne Gewähr, Druckfehler und
Preisänderungen vorbehalten.








